ພະລັງງານອາຫານໃນປາ, ກຸ້ງ ແລະ ຄໍເຕົ້າໄຂ່ທີ່
Share
| ອາຫານ | ໜ່ວຍ | ແຄລໍຣີ່ (KCAL) |
| ກຸຫຼາບແດງ, ເນື້ອເພງ | 100g | 682 |
| ກຸ້ງກຸຫລາບ, ຫົວ | 100g | 92 |
| ເຟືອງ, ແກ່ນ | 100g | 219 |
| ປີ | 100g | 84 |
| ປາແຊນ | 100g | ໑໒໒ |
| ປາກັດ | 100g | ໑໑໔ |
| ປານີນ | 100g | ໑໒໙ |
| ທຸລະກິດ, ນະຄອນ | 100g | 136 |
| ປາທູນ, ເສບສົດ | 100g | ໑໔໐ |
| ປາປີ | 100g | 87 |
| ປູ | 100g | 79 |
| ດອກບົວ | 100g | 74 |
| ດອກແຄງ | 100g | 81 |
| ດອກນາງລົມ | 100g | 71 |
| ນາຍຊ່າງພູ່ | 100g | 53 |
| ປາມືແຮງງານ | 100g | 68 |
| ປາງຂາວ | 100g | 81 |
| ຫວ່າງ | 100g | 210 |
| ລິດສະຫຼາມ | 100g | 358 |
| ປາชนะ | 100g | 256 |
| ສິນເຊື່ອ: www.lovefitt.com |